狀態(tài): | |
---|---|
性能范圍:
流量:10-400m3/h 揚(yáng)程:10-50m
45LJYA20-4
45:代表流量m3/h
LJYA:料漿泵
20:代表揚(yáng)程(m)
4:代表電機(jī)級對數(shù)
代號或牌號 | 適用介質(zhì) |
CD4MLu | 適用于稀硫酸、濕法磷酸、磷銨料漿,有色冶金電解液 |
904、UB-6 | 適用于稀硫酸介質(zhì) |
CB7Lu | 弱腐蝕性砂漿、渣漿及鉀肥生產(chǎn)中的光鹵石、鹵水 |
316、Mo2Ti | 稀硝酸、磷酸、有機(jī)酸及含少量SO2-、Cl-的介質(zhì) |
304、18-8 | 稀硝酸、有機(jī)酸 |
除上述材質(zhì)外,亦可根據(jù)用戶需要選用其它材料制造
型號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用功率 (KW) |
10LJYA18-4 | 10 | 18 | 1450 | 4 |
10LJYA30-4 | 10 | 30 | 1450 | 5.5 |
15LJYA18-4 | 15 | 18 | 1450 | 5.5 |
15LJYA30-4 | 15 | 30 | 1450 | 7.5 |
20LJYA25-4 | 20 | 25 | 1450 | 7.5 |
27LJYA20-4 | 27 | 20 | 1450 | 7.5 |
30LJYA30-4 | 30 | 30 | 1450 | 11 |
45LJYA20-4 | 45 | 20 | 1450 | 15 |
60LJYA20-4 | 60 | 20 | 1450 | 15 |
85LJYA20-4 | 85 | 25 | 1450 | 22 |
110LJYA25-4 | 110 | 25 | 1450 | 30 |
160LJYA32-4 | 160 | 32 | 1450 | 45 |
160LJYA32-4A | 150 | 26 | 1450 | 37 |
200LJYA32-4 | 200 | 32 | 1450 | 55 |
200LJYA32-4A | 180 | 26 | 1450 | 45 |
300LJYA32-4 | 300 | 32 | 1450 | 75 |
300LJYA32-4A | 270 | 26 | 1450 | 55 |
400LJYA32-4 | 400 | 32 | 1450 | 90 |
400LJYA32-4A | 350 | 26 | 1450 | 75 |
性能范圍:
流量:10-400m3/h 揚(yáng)程:10-50m
45LJYA20-4
45:代表流量m3/h
LJYA:料漿泵
20:代表揚(yáng)程(m)
4:代表電機(jī)級對數(shù)
代號或牌號 | 適用介質(zhì) |
CD4MLu | 適用于稀硫酸、濕法磷酸、磷銨料漿,有色冶金電解液 |
904、UB-6 | 適用于稀硫酸介質(zhì) |
CB7Lu | 弱腐蝕性砂漿、渣漿及鉀肥生產(chǎn)中的光鹵石、鹵水 |
316、Mo2Ti | 稀硝酸、磷酸、有機(jī)酸及含少量SO2-、Cl-的介質(zhì) |
304、18-8 | 稀硝酸、有機(jī)酸 |
除上述材質(zhì)外,亦可根據(jù)用戶需要選用其它材料制造
型號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用功率 (KW) |
10LJYA18-4 | 10 | 18 | 1450 | 4 |
10LJYA30-4 | 10 | 30 | 1450 | 5.5 |
15LJYA18-4 | 15 | 18 | 1450 | 5.5 |
15LJYA30-4 | 15 | 30 | 1450 | 7.5 |
20LJYA25-4 | 20 | 25 | 1450 | 7.5 |
27LJYA20-4 | 27 | 20 | 1450 | 7.5 |
30LJYA30-4 | 30 | 30 | 1450 | 11 |
45LJYA20-4 | 45 | 20 | 1450 | 15 |
60LJYA20-4 | 60 | 20 | 1450 | 15 |
85LJYA20-4 | 85 | 25 | 1450 | 22 |
110LJYA25-4 | 110 | 25 | 1450 | 30 |
160LJYA32-4 | 160 | 32 | 1450 | 45 |
160LJYA32-4A | 150 | 26 | 1450 | 37 |
200LJYA32-4 | 200 | 32 | 1450 | 55 |
200LJYA32-4A | 180 | 26 | 1450 | 45 |
300LJYA32-4 | 300 | 32 | 1450 | 75 |
300LJYA32-4A | 270 | 26 | 1450 | 55 |
400LJYA32-4 | 400 | 32 | 1450 | 90 |
400LJYA32-4A | 350 | 26 | 1450 | 75 |